Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Formel 1

Koreas GP - 2. fri træning

Formel 1 
22/10/10 

Tempoet blev skruet lidt op da Formel 1 kørerne var ude i den anden fri træning på Yeongam banen i Korea, hvor både kørernes kendskab til banen og lidt mere greb i overfladen fik tiderne til at falde cirka to sekunder for de hurtigste kørere.
Red Bull køreren Mark Webber satte den hurtigste tid, den lød på 1:37,942 og den var 0,190 sekund hurtigere end Fernando Alonso kunne køre i sin Ferrari på 2. pladsen.
 


Red Bull køreren Mark Webber, der pt. fører Formel 1 mesterskabet, satte den hurtigste tid i den anden fre træning.
(Foto: Motorsporten.dk)

3. og 4. pladserne blev besat af først Lewis Hamilton i sin McLaren racer, og derefter Robert Kubica i Renault - de to kørere der satte de hurtigste tider i den første fri træning.

Tiderne fra 2. fri træning:

Pl. Kører Team Tid Diff. Omg.
1 Mark Webber  Red Bull-Renault  1:37,942 23
2 Fernando Alonso  Ferrari  1:38,132 0,190 30
3 Lewis Hamilton  McLaren-Mercedes  1:38,279 0,337 29
4 Robert Kubica  Renault  1:38,718 0,776 29
5 Jenson Button  McLaren-Mercedes  1:38,726 0,784 19
6 Felipe Massa  Ferrari  1:38,820 0,878 32
7 Sebastian Vettel  Red Bull-Renault  1:39,204 1,262 22
8 Vitaly Petrov  Renault  1:39,267 1,325 28
9 Nico Rosberg  Mercedes  1:39,268 1,326 29
10 Kamui Kobayashi  Sauber-Ferrari  1:39,564 1,622 26
11 Nick Heidfeld  Sauber-Ferrari  1:39,588 1,646 25
12 Michael Schumacher  Mercedes  1:39,598 1,656 26
13 Rubens Barrichello  Williams-Cosworth  1:39,812 1,870 35
14 Vitantonio Liuzzi  Force India-Mercedes  1:39,881 1,939 27
15 Adrian Sutil  Force India-Mercedes  1:39,971 2,029 22
16 Nico Hulkenberg  Williams-Cosworth  1:40,478 2,536 30
17 Jaime Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari  1:40,578 2,636 29
18 Sebastien Buemi  Toro Rosso-Ferrari  1:40,896 2,954 32
19 Heikki Kovalainen  Lotus-Cosworth  1:42,773 4,831 29
20 Jarno Trulli  Lotus-Cosworth  1:42,801 4,859 19
21 Timo Glock  Virgin-Cosworth  1:43,115 5,173 26
22 Lucas di Grassi  Virgin-Cosworth  1:44,039 6,097 29
23 Sakon Yamamoto  HRT-Cosworth  1:45,166 7,224 19
24 Bruno Senna  HRT-Cosworth  1:46,649 8,707 3

Hr. Nielsen

Læs mere om:
  • Fernando Alonso
  • Lewis Hamilton
  • Mark Webber
  • Robert Kubica
  • McLaren Formula 1
  • Red Bull Racing
  • Renault F1
  • Scuderia Ferrari
  • Yeongam
  • 24/10/10 - Yeongam - Formel 1
  •