Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

American Le Mans Series

Mid-Ohio - testsession

ALMS 
05/08/10 

American Le Mans Series - Jan Magnussen nummer 3
Klaus Graf og Greg Pickett var de hurtigste i den fri test på Mid-Ohio banen.
Der blev duelleret tæt i de fire klasser. Faktisk er der flere indenfor for første sekund efter den førende i de respektive klasser end set i lang tid. Det lyder godt for løbet lørdag aften.
 

En heftig ulykke lukkede torsdagens træning på Mid-Ohio banen små 10 minutter før slut. Den hidtil hurtigste bil - Porsche RS Spyder #6 kørt af Greg Pickett og Klaus Graf - fik en mekanisk defekt der fik Greg Pickett til at miste kontrollen og køre ud i dækmuren.
Da bilen ramte dækmuren tippede bilen rundt og landede på oven på dækmuren. Heldigvis slap Greg Pickett fra uheldet med rifter og blå mærker. Værre er det med bilen som ikke er i stand til at forsætte deltagelsen da siddebrønd og rammen rundt om er for stærkt beskadiget.

På de næste pladser kom konstellationen Brabham/Pagenaud og Dyson/Smith.
Det gik godt for Jan Magnussen og Johnny O'Connell der besatte tredjepladsen i GT2 klassen. Desværre for dem så var teamkollegaerne Beretta/Gavin de hurtigste efterfulgt af Müller/Hand.

Tiderne fra testsessionen:

Pos # Kl. Kørere Tid Diff Bil
1 6 P Pickett/Graf 1:12.841 -.--- Porsche RS Spyder
2 1 P Brabham/Pagenaud 1:13.053 0.212 HPD ARX-01c
3 16 P Dyson/Smith 1:13.140 0.299 Lola B09 86 Mazda
4 37 P J.Field/C.Field 1:13.424 0.583 Lola B06 10
5 8 P Drayson/Cocker 1:13.427 0.586 Lola B09 60
6 52 PC Gonzalez/Diaz 1:17.741 4.900 Oreca FLM09
7 2 P Willman/Drissi 1:18.014 5.173 Lola B06 10
8 99 PC Jeannette/Julian 1:18.416 5.575 Oreca FLM09
9 55 PC Tucker/Bouchut 1:18.431 5.590 Oreca FLM09
10 95 PC Tucker/Wallace 1:18.802 5.961 Oreca FLM09
11 36 PC Montecalvo/Zugel 1:19.670 6.829 Oreca FLM09
12 4 GT Beretta/Gavin 1:20.868 8.027 Chevrolet Corvette ZR1
13 90 GT Mueller/Hand 1:21.509 8.668 BMW M3 GT
14 3 GT Magnussen/O'Connell 1:21.590 8.749 Chevrolet Corvette ZR1
15 92 GT Auberlen/Milner 1:21.631 8.790 BMW M3 GT
16 45 GT Bergmeister/Long 1:21.739 8.898 Porsche 911 RSR
17 62 GT Melo/Bruni 1:22.078 9.237 Ferrari 430 GT
18 5 P Buncombe/Prendeville 1:22.177 9.336 Radical SR9
19 44 GT Pilet/Neiman 1:22.260 9.419 Porsche 911 RSR
20 61 GT Fisichella/Vilander 1:22.430 9.589 Ferrari 430 GT
21 02 GT Brown/Cosmo 1:22.721 9.880 Ferrari 430 GT
22 89 PC Marcelli/Wong 1:22.748 9.907 Oreca FLM09
23 01 GT Sharp/van Overbeek 1:22.805 9.964 Ferrari 430 GT
24 17 GT Sellers/Henzler 1:23.141 10.300 Porsche 911 RSR
25 40 GT Murry/A.Robertson
D.Robertson
1:23.635 10.794 Doran Ford GT-R
26 75 GT Gentilozzi/Goossens 1:24.204 11.363 Jaguar XKRS
27 54 GTC Pappas/Bleekemolen 1:25.638 12.797 Porsche 911 GT3 Cup
28 48 GTC Miller/Hines 1:26.028 13.187 Porsche 911 GT3 Cup
29 88 GTC Lewis/Vento 1:26.744 13.903 Porsche 911 GT3 Cup
30 63 GTC Richard/Pumpbelly 1:26.931 14.090 Porsche 911 GT3 Cup
31 69 GTC Rodriguez/Bieker 1:27.016 14.175 Porsche 911 GT3 Cup
32 23 GTC Sweedler/Kapudija 1:27.049 14.208 Porsche 911 GT3 Cup
33 32 GTC Curtis/Sofronas 1:27.326 14.485 Porsche 911 GT3 Cup
34 28 GTC Beggs/Baron 1:28.023 15.182 Porsche 911 GT3 Cup
Dons

Læs mere om:
  • Chris Dyson
  • David Brabham
  • Greg Pickett
  • Guy Smith
  • Jan Magnussen
  • Johnny O'Connell
  • Klaus Graf
  • Oliver Gavin
  • Olivier Beretta
  • Simon Pagenaud
  • Corvette Racing
  • CytoSport
  • Dyson Racing
  • Highcroft Racing
  • Rahal Letterman Racing
  • Mid-Ohio
  • 07/08/10 - Mid-Ohio - ALMS
  •