Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

NASCAR

Martinsville - resultat

NASCAR 
30/03/10 

På trods af føring på 171 af de 508 omgange som de regnforsinkede løb på Martinsville Speedway ovalen strakte sigt over, var det ingen nem sejr for Toyota køreren Denny Hamlin, han var lige til det sidste hårdt presset af mærke kollegaen Joey Logano. Og lige bag dem kæmpede Chevrolet kørerne Jeff Gordon og Ryan Newman om den sidste af podie placeringerne.
 

Ud af de 43 startende biler, var hele 20 biler på omgangshøjde da løbet blev flaget af, og kun 7 biler udgik af løbet!

Martinsville - resultat:

Pl. # Kører Mærke Omg. Point
1 11 Denny Hamlin  Toyota 508 195
2 20 Joey Logano  Toyota 508 170
3 24 Jeff Gordon  Chevrolet 508 170
4 39 Ryan Newman  Chevrolet 508 160
5 56 Martin Truex Jr.  Toyota 508 155
6 83 Brian Vickers  Toyota 508 150
7 33 Clint Bowyer  Chevrolet 508 146
8 99 Carl Edwards  Ford 508 142
9 48 Jimmie Johnson  Chevrolet 508 138
10 16 Greg Biffle  Ford 508 134
11 47 Marcos Ambrose  Toyota 508 130
12 12 Brad Keselowski  Dodge 508 127
13 77 Sam Hornish Jr.  Dodge 508 124
14 98 Paul Menard  Ford 508 121
15 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 508 118
16 6 David Ragan  Ford 508 115
17 9 Kasey Kahne  Ford 508 112
18 17 Matt Kenseth  Ford 508 109
19 37 David Gilliland  Ford 508 111
20 31 Jeff Burton  Chevrolet 508 108
21 5 Mark Martin  Chevrolet 507 105
22 18 Kyle Busch  Toyota 507 97
23 2 Kurt Busch  Dodge 506 99
24 19 Elliott Sadler  Ford 506 91
25 36 Mike Bliss  Chevrolet 506 88
26 14 Tony Stewart  Chevrolet 506 85
27 34 Travis Kvapil  Ford 506 87
28 00 David Reutimann  Toyota 503 79
29 71 Bobby Labonte  Chevrolet 499 76
30 1 Jamie McMurray  Chevrolet 498 73
31 38 Kevin Conway *  Ford 498 70
32 78 Regan Smith  Chevrolet 496 67
33 82 Scott Speed  Toyota 491 64
34 7 Robby Gordon  Toyota 480 61
35 29 Kevin Harvick  Chevrolet 408 63
36 42 Juan Montoya  Chevrolet 400 55
37 26 David Stremme  Ford 307 52
38 43 A.J. Allmendinger  Ford 173 49
39 87 Joe Nemechek  Toyota 67 46
40 13 Max Papis  Toyota 52 43
41 09 Aric Almirola  Chevrolet 43 40
42 66 Dave Blaney  Toyota 24 37
43 55 Michael McDowell  Toyota 19 34

Hr. Nielsen

Læs mere om:
  • Martinsville Speedway
  •