Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

NASCAR

Atlanta - 1. fri træning

NASCAR 
06/03/10 

Med tre forskellige bilmærker på de tre første pladser, og med kun 0,032 sekund mellem sig var det et spændende resultat der viste sig efter NASCAR kørernes 1. fri træning på Atlanta ovalbanen.
Chevrolet køreren Mark Martin besatte 1. pladsen, med Kyle Busch og Kasey Kahne på 2. og 3. pladserne, de to kører henholdsvis Toyota og Ford.
Bedst placerede Dodge kører var Kurt Busch på 18. pladsen.
 

Blandt de tidligere Formel 1 kørere var det Juan Pablo Montoya der klarede sig bedst, han sluttede på 5. pladsen i sin Chevrolet, mens Scott Speed endte på 30. pladsen lige bag Max Papis - de to kører begge Toyota racere.

Tiderne fra 1. fri træning:

Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 5 Mark Martin  Chevrolet  29,270 189,409
2 18 Kyle Busch  Toyota  29,293 189,260
3 9 Kasey Kahne  Ford  29,302 189,202
4 39 Ryan Newman  Chevrolet  29,320 189,086
5 42 Juan Pablo Montoya  Chevrolet  29,381 188,693
6 11 Denny Hamlin  Toyota  29,428 188,392
7 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  29,440 188,315
8 17 Matt Kenseth  Ford  29,453 188,232
9 6 David Ragan  Ford  29,466 188,149
10 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  29,471 188,117
11 16 Greg Biffle  Ford  29,472 188,111
12 47 Marcos Ambrose  Toyota  29,479 188,066
13 1 Jamie McMurray  Chevrolet  29,480 188,060
14 99 Carl Edwards  Ford  29,512 187,856
15 83 Brian Vickers  Toyota  29,515 187,837
16 19 Elliott Sadler  Ford  29,517 187,824
17 56 Martin Truex Jr.  Toyota  29,522 187,792
18 2 Kurt Busch  Dodge  29,524 187,779
19 98 Paul Menard  Ford  29,560 187,551
20 43 A.J. Allmendinger  Ford  29,579 187,430
21 36 Mike Bliss  Chevrolet  29,589 187,367
22 14 Tony Stewart  Chevrolet  29,596 187,323
23 87 Joe Nemechek  Toyota  29,600 187,297
24 31 Jeff Burton  Chevrolet  29,601 187,291
25 00 David Reutimann  Toyota  29,646 187,007
26 29 Kevin Harvick  Chevrolet  29,655 186,950
27 33 Clint Bowyer  Chevrolet  29,663 186,900
28 20 Joey Logano  Toyota  29,671 186,849
29 13 Max Papis  Toyota  29,697 186,686
30 82 Scott Speed  Toyota  29,708 186,616
31 78 Regan Smith  Chevrolet  29,759 186,297
32 66 Dave Blaney  Toyota  29,763 186,271
33 71 Bobby Labonte  Chevrolet  29,775 186,197
34 55 Michael McDowell  Toyota  29,777 186,184
35 24 Jeff Gordon  Chevrolet  29,788 186,115
36 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  29,810 185,978
37 21 Bill Elliott  Ford  29,919 185,300
38 46 Terry Cook*  Dodge  30,020 184,677
39 38 David Gilliland  Ford  30,023 184,658
40 7 Robby Gordon  Toyota  30,081 184,302
41 12 Brad Keselowski  Dodge  30,103 184,168
42 09 Aric Almirola  Chevrolet  30,147 183,899
43 34 Travis Kvapil  Ford  30,171 183,753
44 37 Kevin Conway*  Ford  30,677 180,722
45 26 Boris Said  Ford  30,730 180,410
46 190 Casey Mears  Chevrolet  30,816 179,906

(* = rookie)

Hr. Nielsen

Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Max Papis
  • Scott Speed
  • Atlanta Motor Speedway
  •